| 
                
                    |  |  | 
							
								|  |  
								| ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ÅõÀÚÁ¤º¸ > À繫Á¤º¸   |  
								|    |  
								|  |  
 
							 
								| 
 
  
 |  |   
								| ÁÖ½Äȸ»ç °æ¹æ   (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø) |  |   
								| 
										 
											| 
													 
														| °ú¸ñ | Á¦ 134±â | Á¦ 133±â | Á¦ 132±â |   
														|  | 2018.1.1~ 2018.12.31
 | 2017.1.1~ 2017.12.31
 | 2016.1.1~ 2016.12.31
 |   
														| ÀÚº»±Ý | 13,708 | 13,708 | 13,708 |   
														| ÀÚ»ê | 1,226,545 | 1,199,063 | 1,237,025 |   
														| ¸ÅÃâ¾× | 279,085 | 288,103 | 313,877 |   
														| ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 29,198 | 25,679 | 30,978 |   
														| ºÎäºñÀ²(%) | 68.21 | 68.65 | 79.21 |  |  
 
 |  |   
								| ÁÖ½Äȸ»ç °æ¹æ°ú ±× Á¾¼Ó±â¾÷   (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø) |  |   
								| 
										 
											| 
													 
														| °ú¸ñ | Á¦ 134±â | Á¦ 133±â | Á¦ 132±â |   
														|  | 2018.1.1~ 2018.12.31
 | 2017.1.1~ 2017.12.31
 | 2016.1.1~ 2016.12.31
 |   
														| ÀÚº»±Ý | 13,708 | 13,708 | 13,708 |   
														| ÀÚ»ê | 1,301,792 | 1,274,042 | 1,301,911 |   
														| ¸ÅÃâ¾× | 351,438 | 360,788 | 377,445 |   
														| ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 20,189 | 25,315 | 29,479 |   
														| ºÎäºñÀ²(%) | 83.67 | 82.23 | 91.50 |  |  
 
 |  |   
								|  
 |  |   								
								| ÁÖ½Äȸ»ç °æ¹æ   (´ÜÀ§ : õ¿ø) |  |   
								| 
										 
											| 
													 
														| °ú¸ñ | Á¦ 134±â | Á¦ 133±â | Á¦ 132±â |   
														|  | 2018.12.31 ÇöÀç | 2017.12.31 ÇöÀç | 2016.12.31 ÇöÀç |   
														| ÀÚ»ê |   
														| À¯µ¿ÀÚ»ê | 88,159,568 | 71,472,590 | 80,538,917 |   
														| ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 1,138,385,813 | 1,127,591,072 | 1,156,485,471 |   
														| ÀÚ»êÃѰè | 1,226,545,381 | 1,199,063,662 | 1,237,024,388 |   
														| ºÎä |   
														| À¯µ¿ºÎä | 102,888,605 | 249,334,914 | 120,641,481 |   
														| ºñÀ¯µ¿ºÎä | 394,471,067 | 238,763,826 | 426,137,362 |   
														| ºÎäÃѰè | 497,359,672 | 488,098,740 | 546,778,843 |   
														| ÀÚº» |   
														| ÀÚº»±Ý | 13,707,635 | 13,707,635 | 13,707,635 |   
														| ÀÚº»À׿©±Ý | 0 | 0 | 0 |   
														| ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 721,795,950 | 697,532,447 | 676,787,816 |   
														| ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è±Ý |  732,881 |  275,159 |  249,908 |   
														| ±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò |  5,584,994 | 0 | 0 |   
														| ÀÚº»ÃѰè | 729,185,710 | 710,964,923 | 690,245,543 |  
														|  |   
														| ºÎä¿Í ÀÚº»ÃѰè | 1,226,545,382 | 1,199,063,663 | 1,237,024,386 |  |  
 
 |  |   
								| ÁÖ½Äȸ»ç °æ¹æ°ú ±× Á¾¼Ó±â¾÷   (´ÜÀ§ : õ¿ø) |  |   
								| 
										 
											| 
													 
														| °ú¸ñ | Á¦ 134±â | Á¦ 133±â | Á¦ 132±â |   
														|  | 2018.12.31 ÇöÀç | 2017.12.31 ÇöÀç | 2016.12.31 ÇöÀç |   
														| ÀÚ»ê |   
														| À¯µ¿ÀÚ»ê | 120,711,491 | 90,254,697 | 106,002,223 |   
														| ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 1,181,081,349 | 1,183,787,539 | 1,195,908,736 |   
														| ÀÚ»êÃѰè | 1,301,792,840 | 1,274,042,236 | 1,301,910,959 |   
														| ºÎä |   
														| À¯µ¿ºÎä | 163,151,848 | 319,476,563 | 155,435,754 |   
														| ºñÀ¯µ¿ºÎä | 429,871,645 | 255,431,600 | 466,631,805 |   
														| ºÎäÃѰè | 593,023,493 | 574,908,163 | 622,067,559 |   
														| ÀÚº» |   
														| ÀÚº»±Ý | 13,707,635 | 13,707,635 | 13,707,635 |   
														| ÀÚº»À׿©±Ý | 0 | 0 | 0 |   
														| ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 703,219,769 | 687,960,919 | 667,580,975 |   
														| ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è±Ý |  2,548,790 |  2,515,901 |  1,424,228 |   
														| ±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò |  5,584,994 | 0 | 0 |   
														| ºñÁö¹èÁöºÐ |  24,272 |  18,579 |  20,982 |   
														| ÀÚº»ÃѰè | 708,769,348 | 699,134,074 | 679,843,400 |  
														|  |   
														| ºÎä¿Í ÀÚº»ÃѰè | 1,301,792,841 | 1,274,042,237 | 1,301,910,959 |  |  
 
 |  |   
								|  |   
								|  
 |  |   
								| ÁÖ½Äȸ»ç °æ¹æ   (´ÜÀ§ : õ¿ø) |  |   
								| 
										 
											| 
													 
														| 
																 
																	| °ú¸ñ | Á¦ 134±â | Á¦ 133±â | Á¦ 132±â |   
																	|  | 2018.1.1~ 2018.12.31
 | 2017.1.1~ 2017.12.31
 | 2016.1.1~ 2016.12.31
 |   
																	| ¸ÅÃâ¾× | 279,085,217 | 288,103,984 | 313,876,822 |   
																	| ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 177,815,402 | 188,372,021 | 210,095,763 |   
																	| ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 101,269,814 | 99,731,963 | 103,781,058 |   
																	| ÆÇ¸Åºñ¿Í °ü¸®ºñ | 62,297,978 | 60,320,796 | 61,204,284 |   
																	| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 38,971,835 | 39,411,166 | 42,576,774 |   
																	| ±âŸ¼öÀÍ | 7,321,205 | 6,772,990 | 6,345,164 |   
																	| ±âŸºñ¿ë | 1,215,763 | 6,135,090 | 6,103,468 |   
																	| ±ÝÀ¶¼öÀÍ | 1,759,441 | 4,939,303 | 937,427 |   
																	| ±ÝÀ¶ºñ¿ë | 10,677,916 | 9,045,899 | 9,839,575 |   
																	| °ü°è±â¾÷¹× Á¾¼Ó±â¾÷ÅõÀÚ¼ÕÀÍ
 | 0 | 0 | 0 |   
																	| ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 36,158,802 | 35,942,471 | 33,916,322 |   
																	| ¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 6,960,551 | 10,263,091 | 2,938,575 |   
																	| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 29,198,251 | 25,679,379 | 30,977,743 |  |  |  
 
 |  |   
								| ÁÖ½Äȸ»ç °æ¹æ°ú ±× Á¾¼Ó±â¾÷   (´ÜÀ§ : õ¿ø) |  |   
								| 
										 
											| 
													 
														| 
																 
																	| °ú¸ñ | Á¦ 134±â | Á¦ 133±â | Á¦ 132±â |   
																	|  | 2018.1.1~ 2018.12.31
 | 2017.1.1~ 2017.12.31
 | 2016.1.1~ 2016.12.31
 |   
																	| ¸ÅÃâ¾× | 351,438,925 | 360,788,750 | 377,445,013 |   
																	| ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 244,043,107 | 253,442,168 | 268,352,680 |   
																	| ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 107,395,818 | 107,346,582 | 109,092,333 |   
																	| ÆÇ¸Åºñ¿Í °ü¸®ºñ | 66,416,067 | 65,037,350 | 65,655,764 |   
																	| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 40,979,750 | 42,309,231 | 43,436,569 |   
																	| ±âŸ¼öÀÍ | 4,191,563 | 6,882,641 | 5,884,334 |   
																	| ±âŸºñ¿ë | 4,823,487 | 7,468,396 | 6,153,820 |   
																	| ±ÝÀ¶¼öÀÍ | 106,732 | 4,312,148 | 284,745 |   
																	| ±ÝÀ¶ºñ¿ë | 14,257,551 | 10,903,509 | 11,674,334 |   
																	| °ü°è±â¾÷¹× Á¾¼Ó±â¾÷ÅõÀÚ¼ÕÀÍ
 | 954,827 | 448,404 | 638,452 |   
																	| ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 27,151,834 | 35,580,519 | 32,415,947 |   
																	| ¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 6,962,593 | 10,265,159 | 2,940,958 |   
																	| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 20,189,241 | 25,315,360 | 29,474,989 |  |  |  
 
 |  |   
								|  |   
								|  |   
								|  |  |  |  |